YETSAN
KONDENSER

Citroën Jumper Bus Kondenser 1610136780

KopyalandıÜrün kodu5246DCN KopyalandıOE1610136780
Uyumlu markalar
FiatCitroënPeugeot
Kategori
Kondenser
Ölçü (U × G × Y)
710 × 371 × 16 mm
OE numaraları
161013678016238161801630632180
Uyumlu araç
96 motor seçeneği
Birim
Adet
Bayi fiyatı ve stokFiyat ve depo stoğu giriş yaptığınızda görünür.

Aradığınız parça bu değil mi? Kodu bırakın, karşılığını bulalım

Uyumlu araçlar 96

Citroën33 motor

ModelMotorGüçYakıtYıl
JUMPER Bus 2.2 BlueHDi 120 JUMPER Bus 2.2 BlueHDi 120 2179 cc 120 HP Dizel 08.2019 –
JUMPER Bus 2.2 BlueHDi 140 JUMPER Bus 2.2 BlueHDi 140 2179 cc 140 HP Dizel 08.2019 –
JUMPER Bus 2.2 BlueHDi 165 JUMPER Bus 2.2 BlueHDi 165 2179 cc 165 HP Dizel 08.2019 –
JUMPER Bus 2.2 HDi 100 JUMPER Bus 2.2 HDi 100 2198 cc 101 HP Dizel 04.2006 –
JUMPER Bus 2.2 HDi 110 JUMPER Bus 2.2 HDi 110 2198 cc 110 HP Dizel 07.2011 –
JUMPER Bus 2.2 HDi 120 JUMPER Bus 2.2 HDi 120 2198 cc 120 HP Dizel 04.2006 –
JUMPER Bus 2.2 HDi 130 JUMPER Bus 2.2 HDi 130 2198 cc 130 HP Dizel 07.2011 –
JUMPER Bus 2.2 HDi 150 JUMPER Bus 2.2 HDi 150 2198 cc 150 HP Dizel 07.2011 –
JUMPER Bus 3.0 HDi 155 JUMPER Bus 3.0 HDi 155 2999 cc 157 HP Dizel 07.2010 –
JUMPER Bus 3.0 HDi 160 JUMPER Bus 3.0 HDi 160 2999 cc 157 HP Dizel 09.2006 –
JUMPER Bus 3.0 HDi 180 JUMPER Bus 3.0 HDi 180 2999 cc 177 HP Dizel 07.2011 –
JUMPER Platform/Chassis 2.0 BlueHDi 110 JUMPER Platform/Chassis 2.0 BlueHDi 110 1997 cc 110 HP Dizel 11.2015 – 09.2019
JUMPER Platform/Chassis 2.0 BlueHDi 130 JUMPER Platform/Chassis 2.0 BlueHDi 130 1997 cc 130 HP Dizel 11.2015 – 09.2019
JUMPER Platform/Chassis 2.0 BlueHDi 160 JUMPER Platform/Chassis 2.0 BlueHDi 160 1997 cc 163 HP Dizel 11.2015 – 09.2019
JUMPER Platform/Chassis 2.2 HDi 100 JUMPER Platform/Chassis 2.2 HDi 100 2198 cc 101 HP Dizel 04.2006 –
JUMPER Platform/Chassis 2.2 HDi 120 JUMPER Platform/Chassis 2.2 HDi 120 2198 cc 120 HP Dizel 04.2006 –
JUMPER Platform/Chassis 3.0 HDi 145 JUMPER Platform/Chassis 3.0 HDi 145 2999 cc 146 HP Dizel 07.2010 –
JUMPER Platform/Chassis 3.0 HDi 160 JUMPER Platform/Chassis 3.0 HDi 160 2999 cc 157 HP Dizel 09.2006 –
JUMPER Van 2.0 BlueHDi 110 JUMPER Van 2.0 BlueHDi 110 1997 cc 110 HP Dizel 11.2015 – 09.2019
JUMPER Van 2.0 BlueHDi 130 JUMPER Van 2.0 BlueHDi 130 1997 cc 130 HP Dizel 11.2015 – 09.2019
JUMPER Van 2.0 BlueHDi 160 JUMPER Van 2.0 BlueHDi 160 1997 cc 163 HP Dizel 11.2015 – 09.2019
JUMPER Van 2.2 BlueHDi 120 JUMPER Van 2.2 BlueHDi 120 2179 cc 120 HP Dizel 08.2019 –
JUMPER Van 2.2 BlueHDi 140 JUMPER Van 2.2 BlueHDi 140 2179 cc 140 HP Dizel 08.2019 –
JUMPER Van 2.2 BlueHDi 165 JUMPER Van 2.2 BlueHDi 165 2179 cc 165 HP Dizel 08.2019 –
JUMPER Van 2.2 HDi 100 JUMPER Van 2.2 HDi 100 2198 cc 101 HP Dizel 04.2006 – 12.2012
JUMPER Van 2.2 HDi 110 JUMPER Van 2.2 HDi 110 2198 cc 110 HP Dizel 07.2011 –
JUMPER Van 2.2 HDi 120 JUMPER Van 2.2 HDi 120 2198 cc 120 HP Dizel 04.2006 –
JUMPER Van 2.2 HDi 130 JUMPER Van 2.2 HDi 130 2198 cc 130 HP Dizel 07.2011 –
JUMPER Van 2.2 HDi 150 JUMPER Van 2.2 HDi 150 2198 cc 150 HP Dizel 07.2011 –
JUMPER Van 3.0 HDi 145 JUMPER Van 3.0 HDi 145 2999 cc 146 HP Dizel 07.2010 –
JUMPER Van 3.0 HDi 155 JUMPER Van 3.0 HDi 155 2999 cc 156 HP Dizel 07.2010 –
JUMPER Van 3.0 HDi 160 JUMPER Van 3.0 HDi 160 2999 cc 157 HP Dizel 09.2006 –
JUMPER Van 3.0 HDi 180 JUMPER Van 3.0 HDi 180 2999 cc 177 HP Dizel 07.2011 –

Fiat37 motor

ModelMotorGüçYakıtYıl
DUCATO Bus (250_) 100 Multijet 2,2 D 2198 cc 100 HP Dizel 07.2006 – 05.2011
DUCATO Bus (250_) 110 Multijet 2,3 D 2287 cc 113 HP Dizel 10.2011 –
DUCATO Bus (250_) 115 Multijet 2,0 D 1956 cc 116 HP Dizel 06.2011 –
DUCATO Bus (250_) 120 Multijet 2,3 D 2287 cc 120 HP Dizel 07.2006 –
DUCATO Bus (250_) 130 Multijet 2,3 D 2287 cc 131 HP Dizel 06.2011 –
DUCATO Bus (250_) 140 Multijet 2,3 D 2287 cc 140 HP Dizel 05.2019 –
DUCATO Bus (250_) 140 Natural Power 2999 cc 136 HP CNG 04.2009 –
DUCATO Bus (250_) 150 Multijet 2,3 D 2287 cc 150 HP Dizel 04.2015 –
DUCATO Bus (250_) 150 Multijet 3,0 D 2999 cc 146 HP Dizel 04.2010 –
DUCATO Bus (250_) 160 Multijet 2,3 D 2287 cc 160 HP Dizel 05.2019 –
DUCATO Bus (250_) 160 Multijet 3,0 D 2999 cc 156 HP Dizel 10.2006 –
DUCATO Bus (250_) 160 Multijet 3,0 D 2999 cc 158 HP Dizel 07.2006 –
DUCATO Bus (250_) 180 Multijet 2,3 D 2287 cc 177 HP Dizel 05.2019 –
DUCATO Bus (250_) 180 Multijet 3,0 D 2999 cc 177 HP Dizel 06.2011 –
DUCATO Platform/Chassis (250_) 100 Multijet 2,2 D 2198 cc 100 HP Dizel 07.2006 –
DUCATO Platform/Chassis (250_) 110 Multijet 2,3 D 2287 cc 111 HP Dizel 08.2006 –
DUCATO Platform/Chassis (250_) 110 Multijet 2,3 D 2287 cc 113 HP Dizel 10.2011 –
DUCATO Platform/Chassis (250_) 115 Multijet 2,0 D 1956 cc 116 HP Dizel 06.2011 –
DUCATO Platform/Chassis (250_) 130 Multijet 2,3 D 2287 cc 131 HP Dizel 07.2006 –
DUCATO Platform/Chassis (250_) 150 Multijet 2,3 D 2287 cc 148 HP Dizel 06.2011 –
DUCATO Platform/Chassis (250_) 150 Multijet 2,3 D 2287 cc 150 HP Dizel 12.2015 –
DUCATO Platform/Chassis (250_) 160 Multijet 3,0 D 2999 cc 156 HP Dizel 07.2006 – 12.2011
DUCATO Platform/Chassis (250_) 160 Multijet 3,0 D 2999 cc 158 HP Dizel 07.2006 –
DUCATO Platform/Chassis (250_) 180 Multijet 2,3 D 2287 cc 177 HP Dizel 12.2015 –
DUCATO Platform/Chassis (250_) 180 Multijet 3,0 D 2999 cc 177 HP Dizel 06.2011 –
DUCATO Van (250_) 100 Multijet 2,2 D 2198 cc 100 HP Dizel 07.2006 –
DUCATO Van (250_) 110 Multijet 2,3 D 2287 cc 113 HP Dizel 10.2011 –
DUCATO Van (250_) 115 Multijet 2,0 D 1956 cc 116 HP Dizel 06.2011 –
DUCATO Van (250_) 120 Multijet 2,3 D 2287 cc 120 HP Dizel 07.2006 –
DUCATO Van (250_) 130 Multijet 2,3 D 2287 cc 131 HP Dizel 06.2011 –
DUCATO Van (250_) 140 Multijet 2,3 D 2287 cc 140 HP Dizel 05.2019 –
DUCATO Van (250_) 140 Natural Power 2999 cc 136 HP CNG 04.2009 –
DUCATO Van (250_) 150 Multijet 2,3 D 2287 cc 150 HP Dizel 12.2015 –
DUCATO Van (250_) 160 Multijet 2,3 D 2287 cc 160 HP Dizel 05.2019 –
DUCATO Van (250_) 160 Multijet 3,0 D 2999 cc 156 HP Dizel 07.2006 – 12.2011
DUCATO Van (250_) 160 Multijet 3,0 D 2999 cc 158 HP Dizel 07.2006 –
DUCATO Van (250_) 180 Multijet 2,3 D 2287 cc 177 HP Dizel 12.2015 –

Peugeot26 motor

ModelMotorGüçYakıtYıl
BOXER Bus 2.0 BlueHDi 110 BOXER Bus 2.0 BlueHDi 110 1997 cc 110 HP Dizel 07.2015 – 09.2019
BOXER Bus 2.0 BlueHDi 130 BOXER Bus 2.0 BlueHDi 130 1997 cc 130 HP Dizel 07.2015 – 09.2019
BOXER Bus 2.0 BlueHDi 160 BOXER Bus 2.0 BlueHDi 160 1997 cc 163 HP Dizel 07.2015 – 09.2019
BOXER Bus 2.2 BlueHDi 120 BOXER Bus 2.2 BlueHDi 120 2179 cc 120 HP Dizel 07.2019 –
BOXER Bus 2.2 BlueHDi 140 BOXER Bus 2.2 BlueHDi 140 2179 cc 140 HP Dizel 07.2019 –
BOXER Bus 2.2 HDi 100 BOXER Bus 2.2 HDi 100 2198 cc 101 HP Dizel 04.2006 –
BOXER Bus 2.2 HDi 120 BOXER Bus 2.2 HDi 120 2198 cc 120 HP Dizel 04.2006 –
BOXER Bus 3.0 HDi 145 BOXER Bus 3.0 HDi 145 2999 cc 146 HP Dizel 04.2010 –
BOXER Bus 3.0 HDi 160 BOXER Bus 3.0 HDi 160 2999 cc 156 HP Dizel 04.2006 –
BOXER Bus 3.0 HDi 175 BOXER Bus 3.0 HDi 175 2999 cc 177 HP Dizel 03.2011 –
BOXER Platform/Chassis 2.2 HDi 100 BOXER Platform/Chassis 2.2 HDi 100 2198 cc 101 HP Dizel 04.2006 –
BOXER Platform/Chassis 2.2 HDi 110 BOXER Platform/Chassis 2.2 HDi 110 2198 cc 110 HP Dizel 03.2011 –
BOXER Platform/Chassis 2.2 HDi 120 BOXER Platform/Chassis 2.2 HDi 120 2198 cc 120 HP Dizel 04.2006 –
BOXER Platform/Chassis 2.2 HDi 130 BOXER Platform/Chassis 2.2 HDi 130 2198 cc 131 HP Dizel 03.2011 –
BOXER Platform/Chassis 2.2 HDi 150 BOXER Platform/Chassis 2.2 HDi 150 2198 cc 150 HP Dizel 03.2011 –
BOXER Platform/Chassis 3.0 HDi 145 BOXER Platform/Chassis 3.0 HDi 145 2999 cc 146 HP Dizel 04.2010 –
BOXER Van 2.0 BlueHDi 110 BOXER Van 2.0 BlueHDi 110 1997 cc 110 HP Dizel 07.2015 – 09.2019
BOXER Van 2.0 BlueHDi 130 BOXER Van 2.0 BlueHDi 130 1997 cc 130 HP Dizel 07.2015 –
BOXER Van 2.0 BlueHDi 160 BOXER Van 2.0 BlueHDi 160 1997 cc 163 HP Dizel 07.2015 – 09.2019
BOXER Van 2.2 BlueHDi 120 BOXER Van 2.2 BlueHDi 120 2179 cc 120 HP Dizel 07.2019 –
BOXER Van 2.2 BlueHDi 140 BOXER Van 2.2 BlueHDi 140 2179 cc 140 HP Dizel 07.2019 –
BOXER Van 2.2 BlueHDi 165 BOXER Van 2.2 BlueHDi 165 2179 cc 165 HP Dizel 07.2019 –
BOXER Van 2.2 HDi 100 BOXER Van 2.2 HDi 100 2198 cc 101 HP Dizel 04.2006 –
BOXER Van 2.2 HDi 120 BOXER Van 2.2 HDi 120 2198 cc 120 HP Dizel 04.2006 –
BOXER Van 3.0 HDi 145 BOXER Van 3.0 HDi 145 2999 cc 146 HP Dizel 04.2010 –
BOXER Van 3.0 HDi 160 BOXER Van 3.0 HDi 160 2999 cc 156 HP Dizel 04.2006 –

Bu araca uyan diğer parçalar

DUCATO/BOXER/JUMPER '94-
RADYATÖR

Fiat Ducato

1.9 D Combin · 1994–
PeugeotCitroën
ÜRÜN KODU
2150PE
OEM
1301HQ
ÖLÇÜ (mm)
790 × 414 × 34
Ürünü incele
YETSAN
KALORİFER

PEUGEOT BOXER/DUCATO

 
Fiat
ÜRÜN KODU
132319AZ2C
OEM
—
ÖLÇÜ (mm)
230 × 160 × 35
Ürünü incele
YETSAN
INTERCOOLER

Peugeot BOXER/JUMPER TD. '94-

 
Citroën
ÜRÜN KODU
4183PE
OEM
0384E4
ÖLÇÜ (mm)
295 × 202 × 62
Ürünü incele
YETSAN
KOMPRESÖR

Fiat DUCATO JUMPER

 
Citroën
ÜRÜN KODU
911360
OEM
50438457
ÖLÇÜ (mm)
—
Ürünü incele
YETSAN
EVAPORATÖR

CITROËN JUMPER (2002) 2.0 HDI

 
ÜRÜN KODU
119PEV
OEM
1608396880
ÖLÇÜ (mm)
214 × 180 × 85
Ürünü incele
JUMPER 2.2 HDI WITH AC 07/15-
RADYATÖR

Fiat Ducato 140 Multijet

2.3 D · 2006–
CitroënPeugeot
ÜRÜN KODU
2320CN
OEM
1382421080
ÖLÇÜ (mm)
780 × 400 × 26
Ürünü incele
PEUGEOT BOXER
KALORİFER

PEUGEOT BOXER

 
ÜRÜN KODU
132309AZ2C
OEM
—
ÖLÇÜ (mm)
220 × 180 × 35
Ürünü incele
CITROËN JUMPER (2006) 2.2 HDI
INTERCOOLER

CITROËN JUMPER (2006) 2.2 HDI

 
ÜRÜN KODU
4482FT
OEM
1382428080
ÖLÇÜ (mm)
735 × 112 × 80
Ürünü incele
FİAT DUCATO
KOMPRESÖR

FİAT DUCATO

 
ÜRÜN KODU
910361
OEM
5802212928
ÖLÇÜ (mm)
—
Ürünü incele
YETSAN
EVAPORATÖR

Fiat DUCATO IV 08/06 -

 
ÜRÜN KODU
442FTV
OEM
77364087
ÖLÇÜ (mm)
248 × 223 × 38
Ürünü incele
DUCATO 2.3 JTD -/- AC 08/06- INTERCOOLER BAĞLANTISI İNCE
RADYATÖR

Fiat Ducato 110 Multijet

2.3 D · 2006–
CitroënPeugeot
ÜRÜN KODU
2304PE
OEM
1330Q2
ÖLÇÜ (mm)
780 × 375 × 26
Ürünü incele
CITROËN JUMPER 27 (1994) 2.0
KALORİFER

CITROËN JUMPER 27 (1994) 2.0

 
ÜRÜN KODU
6128CN
OEM
13071560
ÖLÇÜ (mm)
220 × 195 × 42
Ürünü incele
Fiyat ve stok bilgileri için giriş yapın Bayi girişi

Alternatif kondenser seçenekleri

FIAT DUCATO '94-
KONDENSER

Fiat Ducato

1.9 TD Panora · 1994–
CitroënPeugeot
ÜRÜN KODU
5206FT
OEM
13128570
ÖLÇÜ (mm)
506 × 349 × 22
Ürünü incele
JUMPER -/- REAR AC 07/06-
KONDENSER

Fiat Ducato 110 Multijet

2.3 D · 2006–
CitroënPeugeot
ÜRÜN KODU
5248DCN
OEM
1343785080
ÖLÇÜ (mm)
710 × 297 × 16
Ürünü incele
DUCATO LLL AII12/01-
KONDENSER

Fiat Ducato

2.3 JTD · 2001–
PeugeotCitroën
ÜRÜN KODU
5302FT
OEM
13401660
ÖLÇÜ (mm)
537 × 340 × 16
Ürünü incele
YETSAN
KONDENSER

CITROËN JUMPER (2002) 2.0 HDI

 
ÜRÜN KODU
5351DFT
OEM
13478420
ÖLÇÜ (mm)
537 × 340 × 16
Ürünü incele
Fiyat ve stok bilgileri için giriş yapın Bayi girişi