Citroën Jumper Van A/C Condenser
CONDENSER

Citroën Jumper Van A/C Condenser 1343785080

CopiedPart code5248DCN CopiedOE1343785080
Compatible makes
CitroënFiatPeugeot
Category
Condenser
Size (L × W × H)
710 × 297 × 16 mm
OE numbers
13437850801361235080137142708016101158806455EP6455HC
Compatible vehicles
127 engine variants
Unit
Piece
Customer prices and stockPrices and stock are shown to logged-in customers. Foreign buyers: request a quote below.

Not the part you are looking for? Send us the code and we will find the match

Compatible vehicles 127

Citroën43 engines

ModelEnginePowerFuelYear
JUMPER Bus 2.0 BlueHDi 110 JUMPER Bus 2.0 BlueHDi 110 1997 cc 110 HP Diesel 07.2015 – 09.2019
JUMPER Bus 2.0 BlueHDi 130 JUMPER Bus 2.0 BlueHDi 130 1997 cc 130 HP Diesel 07.2015 – 09.2019
JUMPER Bus 2.0 BlueHDi 160 JUMPER Bus 2.0 BlueHDi 160 1997 cc 163 HP Diesel 07.2015 – 09.2019
JUMPER Bus 2.2 BlueHDi 120 JUMPER Bus 2.2 BlueHDi 120 2179 cc 120 HP Diesel 08.2019 –
JUMPER Bus 2.2 BlueHDi 140 JUMPER Bus 2.2 BlueHDi 140 2179 cc 140 HP Diesel 08.2019 –
JUMPER Bus 2.2 BlueHDi 165 JUMPER Bus 2.2 BlueHDi 165 2179 cc 165 HP Diesel 08.2019 –
JUMPER Bus 2.2 HDi 100 JUMPER Bus 2.2 HDi 100 2198 cc 101 HP Diesel 04.2006 –
JUMPER Bus 2.2 HDi 110 JUMPER Bus 2.2 HDi 110 2198 cc 110 HP Diesel 07.2011 –
JUMPER Bus 2.2 HDi 120 JUMPER Bus 2.2 HDi 120 2198 cc 120 HP Diesel 04.2006 –
JUMPER Bus 2.2 HDi 130 JUMPER Bus 2.2 HDi 130 2198 cc 130 HP Diesel 07.2011 –
JUMPER Bus 2.2 HDi 150 JUMPER Bus 2.2 HDi 150 2198 cc 150 HP Diesel 07.2011 –
JUMPER Bus 3.0 HDi 155 JUMPER Bus 3.0 HDi 155 2999 cc 157 HP Diesel 07.2010 –
JUMPER Bus 3.0 HDi 160 JUMPER Bus 3.0 HDi 160 2999 cc 157 HP Diesel 09.2006 –
JUMPER Bus 3.0 HDi 180 JUMPER Bus 3.0 HDi 180 2999 cc 177 HP Diesel 07.2011 –
JUMPER Platform/Chassis 2.0 BlueHDi 110 JUMPER Platform/Chassis 2.0 BlueHDi 110 1997 cc 110 HP Diesel 11.2015 – 09.2019
JUMPER Platform/Chassis 2.0 BlueHDi 130 JUMPER Platform/Chassis 2.0 BlueHDi 130 1997 cc 130 HP Diesel 11.2015 – 09.2019
JUMPER Platform/Chassis 2.0 BlueHDi 160 JUMPER Platform/Chassis 2.0 BlueHDi 160 1997 cc 163 HP Diesel 11.2015 – 09.2019
JUMPER Platform/Chassis 2.2 BlueHDi 120 JUMPER Platform/Chassis 2.2 BlueHDi 120 2179 cc 120 HP Diesel 08.2019 –
JUMPER Platform/Chassis 2.2 BlueHDi 140 JUMPER Platform/Chassis 2.2 BlueHDi 140 2179 cc 140 HP Diesel 08.2019 –
JUMPER Platform/Chassis 2.2 BlueHDi 165 JUMPER Platform/Chassis 2.2 BlueHDi 165 2179 cc 165 HP Diesel 08.2019 –
JUMPER Platform/Chassis 2.2 HDi 100 JUMPER Platform/Chassis 2.2 HDi 100 2198 cc 101 HP Diesel 04.2006 –
JUMPER Platform/Chassis 2.2 HDi 110 JUMPER Platform/Chassis 2.2 HDi 110 2198 cc 110 HP Diesel 07.2011 –
JUMPER Platform/Chassis 2.2 HDi 120 JUMPER Platform/Chassis 2.2 HDi 120 2198 cc 120 HP Diesel 04.2006 –
JUMPER Platform/Chassis 2.2 HDi 130 JUMPER Platform/Chassis 2.2 HDi 130 2198 cc 130 HP Diesel 07.2011 –
JUMPER Platform/Chassis 2.2 HDi 150 JUMPER Platform/Chassis 2.2 HDi 150 2198 cc 150 HP Diesel 07.2011 –
JUMPER Platform/Chassis 3.0 HDi 145 JUMPER Platform/Chassis 3.0 HDi 145 2999 cc 146 HP Diesel 07.2010 –
JUMPER Platform/Chassis 3.0 HDi 160 JUMPER Platform/Chassis 3.0 HDi 160 2999 cc 157 HP Diesel 09.2006 –
JUMPER Platform/Chassis 3.0 HDi 180 JUMPER Platform/Chassis 3.0 HDi 180 2999 cc 177 HP Diesel 07.2011 –
JUMPER Van 2.0 BlueHDi 110 JUMPER Van 2.0 BlueHDi 110 1997 cc 110 HP Diesel 11.2015 – 09.2019
JUMPER Van 2.0 BlueHDi 130 JUMPER Van 2.0 BlueHDi 130 1997 cc 130 HP Diesel 11.2015 – 09.2019
JUMPER Van 2.0 BlueHDi 160 JUMPER Van 2.0 BlueHDi 160 1997 cc 163 HP Diesel 11.2015 – 09.2019
JUMPER Van 2.2 BlueHDi 120 JUMPER Van 2.2 BlueHDi 120 2179 cc 120 HP Diesel 08.2019 –
JUMPER Van 2.2 BlueHDi 140 JUMPER Van 2.2 BlueHDi 140 2179 cc 140 HP Diesel 08.2019 –
JUMPER Van 2.2 BlueHDi 165 JUMPER Van 2.2 BlueHDi 165 2179 cc 165 HP Diesel 08.2019 –
JUMPER Van 2.2 HDi 100 JUMPER Van 2.2 HDi 100 2198 cc 101 HP Diesel 04.2006 – 12.2012
JUMPER Van 2.2 HDi 110 JUMPER Van 2.2 HDi 110 2198 cc 110 HP Diesel 07.2011 –
JUMPER Van 2.2 HDi 120 JUMPER Van 2.2 HDi 120 2198 cc 120 HP Diesel 04.2006 –
JUMPER Van 2.2 HDi 130 JUMPER Van 2.2 HDi 130 2198 cc 130 HP Diesel 07.2011 –
JUMPER Van 2.2 HDi 150 JUMPER Van 2.2 HDi 150 2198 cc 150 HP Diesel 07.2011 –
JUMPER Van 3.0 HDi 145 JUMPER Van 3.0 HDi 145 2999 cc 146 HP Diesel 07.2010 –
JUMPER Van 3.0 HDi 155 JUMPER Van 3.0 HDi 155 2999 cc 156 HP Diesel 07.2010 –
JUMPER Van 3.0 HDi 160 JUMPER Van 3.0 HDi 160 2999 cc 157 HP Diesel 09.2006 –
JUMPER Van 3.0 HDi 180 JUMPER Van 3.0 HDi 180 2999 cc 177 HP Diesel 07.2011 –

Fiat42 engines

ModelEnginePowerFuelYear
DUCATO Bus (250_) 100 Multijet 2,2 D 2198 cc 100 HP Diesel 07.2006 – 05.2011
DUCATO Bus (250_) 110 Multijet 2,3 D 2287 cc 113 HP Diesel 10.2011 –
DUCATO Bus (250_) 120 Multijet 2,3 D 2287 cc 120 HP Diesel 07.2006 –
DUCATO Bus (250_) 130 Multijet 2,3 D 2287 cc 131 HP Diesel 06.2011 –
DUCATO Bus (250_) 140 Multijet 2,3 D 2287 cc 140 HP Diesel 05.2019 –
DUCATO Bus (250_) 140 Natural Power 2999 cc 136 HP CNG 04.2009 –
DUCATO Bus (250_) 150 Multijet 2,3 D 2287 cc 148 HP Diesel 06.2011 –
DUCATO Bus (250_) 150 Multijet 2,3 D 2287 cc 150 HP Diesel 04.2015 –
DUCATO Bus (250_) 150 Multijet 3,0 D 2999 cc 146 HP Diesel 04.2010 –
DUCATO Bus (250_) 160 Multijet 2,3 D 2287 cc 160 HP Diesel 05.2019 –
DUCATO Bus (250_) 160 Multijet 3,0 D 2999 cc 156 HP Diesel 10.2006 –
DUCATO Bus (250_) 160 Multijet 3,0 D 2999 cc 158 HP Diesel 07.2006 –
DUCATO Bus (250_) 180 Multijet 2,3 D 2287 cc 177 HP Diesel 05.2019 –
DUCATO Bus (250_) 180 Multijet 3,0 D 2999 cc 177 HP Diesel 06.2011 –
DUCATO Platform/Chassis (250_) 100 Multijet 2,2 D 2198 cc 100 HP Diesel 07.2006 –
DUCATO Platform/Chassis (250_) 110 Multijet 2,3 D 2287 cc 111 HP Diesel 08.2006 –
DUCATO Platform/Chassis (250_) 110 Multijet 2,3 D 2287 cc 113 HP Diesel 10.2011 –
DUCATO Platform/Chassis (250_) 120 Multijet 2,3 D 2287 cc 120 HP Diesel 07.2006 –
DUCATO Platform/Chassis (250_) 130 Multijet 2,3 D 2287 cc 131 HP Diesel 07.2006 –
DUCATO Platform/Chassis (250_) 140 Multijet 2,3 D 2287 cc 140 HP Diesel 05.2019 –
DUCATO Platform/Chassis (250_) 150 Multijet 2,3 D 2287 cc 148 HP Diesel 06.2011 –
DUCATO Platform/Chassis (250_) 150 Multijet 2,3 D 2287 cc 150 HP Diesel 12.2015 –
DUCATO Platform/Chassis (250_) 150 Multijet 3,0 D 2999 cc 146 HP Diesel 04.2010 –
DUCATO Platform/Chassis (250_) 160 Multijet 2,3 D 2287 cc 160 HP Diesel 05.2019 –
DUCATO Platform/Chassis (250_) 160 Multijet 3,0 D 2999 cc 156 HP Diesel 07.2006 – 12.2011
DUCATO Platform/Chassis (250_) 160 Multijet 3,0 D 2999 cc 158 HP Diesel 07.2006 –
DUCATO Platform/Chassis (250_) 180 Multijet 2,3 D 2287 cc 177 HP Diesel 12.2015 –
DUCATO Platform/Chassis (250_) 180 Multijet 3,0 D 2999 cc 177 HP Diesel 06.2011 –
DUCATO Van (250_) 100 Multijet 2,2 D 2198 cc 100 HP Diesel 07.2006 –
DUCATO Van (250_) 110 Multijet 2,3 D 2287 cc 113 HP Diesel 10.2011 –
DUCATO Van (250_) 120 Multijet 2,3 D 2287 cc 120 HP Diesel 07.2006 –
DUCATO Van (250_) 130 Multijet 2,3 D 2287 cc 131 HP Diesel 06.2011 –
DUCATO Van (250_) 140 Multijet 2,3 D 2287 cc 140 HP Diesel 05.2019 –
DUCATO Van (250_) 140 Natural Power 2999 cc 136 HP CNG 04.2009 –
DUCATO Van (250_) 150 Multijet 2,3 D 2287 cc 148 HP Diesel 06.2011 –
DUCATO Van (250_) 150 Multijet 2,3 D 2287 cc 150 HP Diesel 12.2015 –
DUCATO Van (250_) 150 Multijet 3,0 D 2999 cc 146 HP Diesel 04.2010 –
DUCATO Van (250_) 160 Multijet 2,3 D 2287 cc 160 HP Diesel 05.2019 –
DUCATO Van (250_) 160 Multijet 3,0 D 2999 cc 156 HP Diesel 07.2006 – 12.2011
DUCATO Van (250_) 160 Multijet 3,0 D 2999 cc 158 HP Diesel 07.2006 –
DUCATO Van (250_) 180 Multijet 2,3 D 2287 cc 177 HP Diesel 12.2015 –
DUCATO Van (250_) 180 Multijet 3,0 D 2999 cc 177 HP Diesel 06.2011 –

Peugeot42 engines

ModelEnginePowerFuelYear
BOXER Bus 2.0 BlueHDi 110 BOXER Bus 2.0 BlueHDi 110 1997 cc 110 HP Diesel 07.2015 – 09.2019
BOXER Bus 2.0 BlueHDi 130 BOXER Bus 2.0 BlueHDi 130 1997 cc 130 HP Diesel 07.2015 – 09.2019
BOXER Bus 2.0 BlueHDi 160 BOXER Bus 2.0 BlueHDi 160 1997 cc 163 HP Diesel 07.2015 – 09.2019
BOXER Bus 2.2 BlueHDi 120 BOXER Bus 2.2 BlueHDi 120 2179 cc 120 HP Diesel 07.2019 –
BOXER Bus 2.2 BlueHDi 140 BOXER Bus 2.2 BlueHDi 140 2179 cc 140 HP Diesel 07.2019 –
BOXER Bus 2.2 HDi 100 BOXER Bus 2.2 HDi 100 2198 cc 101 HP Diesel 04.2006 –
BOXER Bus 2.2 HDi 110 BOXER Bus 2.2 HDi 110 2198 cc 110 HP Diesel 03.2011 –
BOXER Bus 2.2 HDi 120 BOXER Bus 2.2 HDi 120 2198 cc 120 HP Diesel 04.2006 –
BOXER Bus 2.2 HDi 130 BOXER Bus 2.2 HDi 130 2198 cc 131 HP Diesel 03.2011 –
BOXER Bus 2.2 HDi 150 BOXER Bus 2.2 HDi 150 2198 cc 150 HP Diesel 03.2011 –
BOXER Bus 3.0 HDi 145 BOXER Bus 3.0 HDi 145 2999 cc 146 HP Diesel 04.2010 –
BOXER Bus 3.0 HDi 160 BOXER Bus 3.0 HDi 160 2999 cc 156 HP Diesel 04.2006 –
BOXER Bus 3.0 HDi 175 BOXER Bus 3.0 HDi 175 2999 cc 177 HP Diesel 03.2011 –
BOXER Platform/Chassis 2.0 BlueHDi 110 BOXER Platform/Chassis 2.0 BlueHDi 110 1997 cc 110 HP Diesel 07.2015 – 09.2019
BOXER Platform/Chassis 2.0 BlueHDi 130 BOXER Platform/Chassis 2.0 BlueHDi 130 1997 cc 130 HP Diesel 07.2015 – 09.2019
BOXER Platform/Chassis 2.0 BlueHDi 160 BOXER Platform/Chassis 2.0 BlueHDi 160 1997 cc 163 HP Diesel 07.2015 – 09.2019
BOXER Platform/Chassis 2.2 BlueHDi 120 BOXER Platform/Chassis 2.2 BlueHDi 120 2179 cc 120 HP Diesel 08.2019 –
BOXER Platform/Chassis 2.2 BlueHDi 140 BOXER Platform/Chassis 2.2 BlueHDi 140 2179 cc 140 HP Diesel 08.2019 –
BOXER Platform/Chassis 2.2 BlueHDi 165 BOXER Platform/Chassis 2.2 BlueHDi 165 2179 cc 165 HP Diesel 08.2019 –
BOXER Platform/Chassis 2.2 HDi 100 BOXER Platform/Chassis 2.2 HDi 100 2198 cc 101 HP Diesel 04.2006 –
BOXER Platform/Chassis 2.2 HDi 110 BOXER Platform/Chassis 2.2 HDi 110 2198 cc 110 HP Diesel 03.2011 –
BOXER Platform/Chassis 2.2 HDi 120 BOXER Platform/Chassis 2.2 HDi 120 2198 cc 120 HP Diesel 04.2006 –
BOXER Platform/Chassis 2.2 HDi 130 BOXER Platform/Chassis 2.2 HDi 130 2198 cc 131 HP Diesel 03.2011 –
BOXER Platform/Chassis 2.2 HDi 150 BOXER Platform/Chassis 2.2 HDi 150 2198 cc 150 HP Diesel 03.2011 –
BOXER Platform/Chassis 3.0 HDi BOXER Platform/Chassis 3.0 HDi 2999 cc 156 HP Diesel 04.2006 –
BOXER Platform/Chassis 3.0 HDi 145 BOXER Platform/Chassis 3.0 HDi 145 2999 cc 146 HP Diesel 04.2010 –
BOXER Platform/Chassis 3.0 HDi 160 BOXER Platform/Chassis 3.0 HDi 160 2999 cc 156 HP Diesel 04.2006 –
BOXER Platform/Chassis 3.0 HDi 175 BOXER Platform/Chassis 3.0 HDi 175 2999 cc 177 HP Diesel 03.2011 –
BOXER Van 2.0 BlueHDi 110 BOXER Van 2.0 BlueHDi 110 1997 cc 110 HP Diesel 07.2015 – 09.2019
BOXER Van 2.0 BlueHDi 130 BOXER Van 2.0 BlueHDi 130 1997 cc 130 HP Diesel 07.2015 –
BOXER Van 2.0 BlueHDi 160 BOXER Van 2.0 BlueHDi 160 1997 cc 163 HP Diesel 07.2015 – 09.2019
BOXER Van 2.2 BlueHDi 120 BOXER Van 2.2 BlueHDi 120 2179 cc 120 HP Diesel 07.2019 –
BOXER Van 2.2 BlueHDi 140 BOXER Van 2.2 BlueHDi 140 2179 cc 140 HP Diesel 07.2019 –
BOXER Van 2.2 BlueHDi 165 BOXER Van 2.2 BlueHDi 165 2179 cc 165 HP Diesel 07.2019 –
BOXER Van 2.2 HDi 100 BOXER Van 2.2 HDi 100 2198 cc 101 HP Diesel 04.2006 –
BOXER Van 2.2 HDi 110 BOXER Van 2.2 HDi 110 2198 cc 110 HP Diesel 03.2011 –
BOXER Van 2.2 HDi 120 BOXER Van 2.2 HDi 120 2198 cc 120 HP Diesel 04.2006 –
BOXER Van 2.2 HDi 130 BOXER Van 2.2 HDi 130 2198 cc 131 HP Diesel 03.2011 –
BOXER Van 2.2 HDi 150 BOXER Van 2.2 HDi 150 2198 cc 150 HP Diesel 03.2011 –
BOXER Van 3.0 HDi 145 BOXER Van 3.0 HDi 145 2999 cc 146 HP Diesel 04.2010 –
BOXER Van 3.0 HDi 160 BOXER Van 3.0 HDi 160 2999 cc 156 HP Diesel 04.2006 –
BOXER Van 3.0 HDi 175 BOXER Van 3.0 HDi 175 2999 cc 177 HP Diesel 03.2011 –

Other parts for this vehicle

DUCATO/BOXER/JUMPER '94-
RADIATOR

Citroën Jumper

2.0 · 1994–2006
FiatPeugeot
PART CODE
2150PE
OEM
1301HQ
SIZE (mm)
790 × 414 × 34
View product
YETSAN
HEATER CORE

PEUGEOT BOXER/DUCATO

 
Fiat
PART CODE
132319AZ2C
OEM
—
SIZE (mm)
230 × 160 × 35
View product
YETSAN
INTERCOOLER

Peugeot BOXER/JUMPER TD. '94-

 
Citroën
PART CODE
4183PE
OEM
0384E4
SIZE (mm)
295 × 202 × 62
View product
YETSAN
COMPRESSOR

Fiat DUCATO JUMPER

 
Citroën
PART CODE
911360
OEM
50438457
SIZE (mm)
—
View product
YETSAN
EVAPORATOR

CITROËN JUMPER (2002) 2.0 HDI

 
PART CODE
119PEV
OEM
1608396880
SIZE (mm)
214 × 180 × 85
View product
FIAT DUCATO JUMPER 2.2 HDI WITH AC 07/15-
RADIATOR

Citroën Jumper

2.2 HDi 100 · 2006–
FiatPeugeot
PART CODE
2320CN
OEM
1382421080
SIZE (mm)
780 × 400 × 26
View product
PEUGEOT BOXER
HEATER CORE

PEUGEOT BOXER

 
PART CODE
132309AZ2C
OEM
—
SIZE (mm)
220 × 180 × 35
View product
CITROËN JUMPER (2006) 2.2 HDI
INTERCOOLER

CITROËN JUMPER (2006) 2.2 HDI

 
PART CODE
4482FT
OEM
1382428080
SIZE (mm)
735 × 112 × 80
View product
FİAT DUCATO
COMPRESSOR

FİAT DUCATO

 
PART CODE
910361
OEM
5802212928
SIZE (mm)
—
View product
YETSAN
EVAPORATOR

Fiat DUCATO IV 08/06 -

 
PART CODE
442FTV
OEM
77364087
SIZE (mm)
248 × 223 × 38
View product
DUCATO 2.3 JTD -/- AC 08/06- INTERCOOLER BAĞLANTISI İNCE
RADIATOR

Citroën Jumper

2.2 HDi 100 · 2006–
FiatPeugeot
PART CODE
2304PE
OEM
1330Q2
SIZE (mm)
780 × 375 × 26
View product
CITROËN JUMPER 27 (1994) 2.0
HEATER CORE

CITROËN JUMPER 27 (1994) 2.0

 
PART CODE
6128CN
OEM
13071560
SIZE (mm)
220 × 195 × 42
View product
Log in for prices and stock Customer login

Alternative condenser options

FIAT DUCATO '94-
CONDENSER

Citroën Jumper

2.5 D · 1994–2006
FiatPeugeot
PART CODE
5206FT
OEM
13128570
SIZE (mm)
506 × 349 × 22
View product
YETSAN
CONDENSER

Citroën Jumper

2.2 HDi 100 · 2006–
FiatPeugeot
PART CODE
5246DCN
OEM
1610136780
SIZE (mm)
710 × 371 × 16
View product
DUCATO LLL AII12/01-
CONDENSER

Citroën Jumper

2.0 · 1996–2006
FiatPeugeot
PART CODE
5302FT
OEM
13401660
SIZE (mm)
537 × 340 × 16
View product
YETSAN
CONDENSER

CITROËN JUMPER (2002) 2.0 HDI

 
PART CODE
5351DFT
OEM
13478420
SIZE (mm)
537 × 340 × 16
View product
Log in for prices and stock Customer login